Item 型号 | D | H | M x l | 橡胶硬度 45 IRHD (daN/mm) |
橡胶硬度 60 IRHD (daN/mm) |
橡胶硬度 70 IRHD (daN/mm) |
Maximale statische Einfederung 适当压缩量(mm) |
JN1008CC10 | 10 | 8 | M4X10 | 3.8 | 7.2 | 11.3 | 1.6 |
JN1508CC10 | 15 | 8 | M4X10 | 12.8 | 23.5 | 32.5 | 1.6 |
JN1510CC10 | 15 | 10 | M4X10 | ||||
JN1615CC10 | 16 | 15 | M4X10 | 6.5 | 12.2 | 15.8 | 3.0 |
JN1885CC16 | 18 | 8.5 | M6X16 | 17.2 | 32.5 | 45.0 | 1.7 |
JN2008CC18 | 20 | 8 | M6X18 | 19.2 | 35.0 | 48.3 | 1.6 |
JN2015CC18 | 20 | 15 | M6X18 | 7.5 | 14.2 | 19.2 | 3.0 |
JN2020CC18 | 20 | 20 | M6X18 | 4.4 | 8.1 | 11.3 | 4.0 |
JN2025CC18 | 20 | 25 | M6X18 | 3.0 | 5.5 | 7.7 | 5.0 |
JN2030CC18 | 20 | 30 | M6X18 | 2.0 | 3.7 | 5.2 | 6.0 |
JN2510CC18 | 25 | 10 | M6X18 | 27.8 | 53.3 | 73.3 | 2.0 |
JN2515CC18 | 25 | 15 | M6X18 | 15.0 | 28.3 | 40.0 | 3.0 |
JN2520CC18 | 25 | 20 | M6X18 | 10.0 | 18.1 | 24.4 | 4.0 |
JN2520CC20 | 25 | 20 | M8X20 | 10.0 | 18.1 | 24.4 | 4.0 |
JN2522CC20 | 25 | 22 | M8X20 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 4.4 |
JN2525CC18 | 25 | 25 | M6X18 | 5.9 | 11.0 | 15.2 | 5.0 |
JN2525CC20 | 25 | 25 | M8X20 | 5.9 | 11.0 | 15.2 | 5.0 |
JN2530CC18 | 25 | 30 | M6X18 | 4.3 | 8.1 | 10.7 | 6.0 |
JN2530CC20 | 25 | 30 | M8X20 | 4.3 | 8.1 | 10.7 | 6.0 |
JN2540CC20 | 25 | 40 | M8X20 | 2.7 | 5.3 | 7.2 | 6.0 |
JN3015CC20 | 30 | 15 | M8X20 | 20.0 | 37.3 | 51.8 | 3.0 |
JN3020CC20 | 30 | 20 | M8X20 | 12.5 | 23.8 | 31.9 | 4.0 |
JN3025CC20 | 30 | 25 | M8X20 | 8.1 | 11.2 | 15.4 | 5.0 |
JN3030CC14 | 30 | 30 | M6X14 | ||||
JN3030CC20
上一篇:JNHQ型橡胶减振器
下一篇:橡胶式减振器JNHQ型橡胶减振器
查看更多 >>
|