| 公称通径 | 法兰式 | 丝扣式 | |||
| L | H | H1 | L | H | |
| DN15 | 125 | 100 | 150 | 95 | 75 |
| DN20 | 155 | 100 | 150 | 110 | 85 |
| DN25 | 160 | 100 | 150 | 115 | 95 |
| DN32 | 180 | 110 | 160 | 130 | 120 |
| DN40 | 200 | 115 | 170 | 165 | 135 |
| DN50 | 205 | 155 | 195 | 195 | 165 |
| DN65 | 220 | 200 | 270 | ||
| DN80 | 250 | 210 | 295 | ||
| DN100 | 305 | 250 | 345 | ||
| DN125 | 350 | 305 | 425 | ||
| DN150 | 380 | 360 | 485 | ||
| DN200 | 500 | 450 | 605 | ||
| DN250 | 550 | 505 | 710 | ||
| DN300 | 600 | 580 | 815 | ||
| DN350 | 700 | 600 | 845 | ||
| DN400 | 780 | 620 | 875 | ||
| DN450 | 850 | 700 | 980 | ||
| DN500 | 900 | 765 | 1080 | ||
| DN600 | 1150 | 850 | 1200 | ||
Copyright © 吴江市金诺通风减震设备厂 备案号:苏ICP备19048696号-3