| Item Fibet | D | H | G | MXI | Stiffness 45IRHD (daN/mm) | Stiffness 60IRHD (daN/mm) | Stiffness 70IRHD (daN/mm) | Max static deflction (mm) |
| 1015GVV410 | 10 | 15 | 6 | M4x10 | ||||
| 2020GVV618 | 20 | 20 | 14.5 | M6x18 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
| 252010GVV618 | 25 | 20 | 10 | M6x18 | 4.1 | 6.0 | 8.2 | 6.0 |
| 2518GVV618 | 25 | 18 | 18.5 | M6x18 | ||||
| 252018GVV618 | 25 | 20 | 18 | M6x18 | ||||
| 302017GVV823 | 30 | 20 | 17 | M8x23 | ||||
| 302024GVV823 | 30 | 20 | 24 | M8x23 | ||||
| 403015GVV823 | 40 | 30 | 15 | M8x23 | ||||
| 4030203GVV823 | 40 | 30 | 20 | M8x23 | ||||
| 403027GVV823 | 40 | 30 | 27 | M8x23 | ||||
| 6060GVV1025 | 60 | 60 | 50 | M10x25 |
Copyright © 吴江市金诺通风减震设备厂 备案号:苏ICP备19048696号-3