型号 | ZTB-15 | ZTB-20 | ZTB-30 | ZTB-40 | ZTB-60 | ZTB-90 | ZTB-120 | ZTB-150 | ZTB-210 | ZTB-250 | ZTB-300 | |
荷 | 預壓KG | 10 | 15 | 20 | 26 | 40 | 60 | 80 | 110 | 140 | 160 | 200 |
載 | 最佳KG | 15 | 20 | 30 | 40 | 58 | 90 | 120 | 150 | 210 | 250 | 300 |
Kg | 最大KG | 20 | 30 | 40 | 58 | 80 | 120 | 160 | 210 | 280 | 340 | 400 |
底座长度mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
底座宽度mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
C孔距mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
H高度mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
變行範圍mm | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | |
垂直剛度KG/mm | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
頻率範圍Hz | 1.90-3.80 | 1.90-3.80 | 1.90-3.80 | 2.00-3.90 | 2.80-3.90 | 2.00-4.80 | 2.00-4.80 | 2.00-4.80 | 2.00-4.80 | 2.00-5.30 | 2.00-5.60 | |
安裝孔螺紋 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Copyright © 吴江市金诺通风减震设备厂 备案号:苏ICP备19048696号-3